Countries
Source market intelligence
Compare enrolment volume and year-on-year change across your priority recruitment markets. Click any country for a full dashboard.
| Country | Students (24/25) | YoY change |
|---|---|---|
| 🇮🇳India | 95,060 | +7.3% |
| 🇨🇳China | 86,350 | -14.0% |
| 🇵🇰Pakistan | 30,720 | -12.4% |
| 🇳🇬Nigeria | 30,017 | +60.3% |
| 🇳🇵Nepal | 19,533 | +60.2% |
| 🇺🇸United States | 16,239 | +9.4% |
| 🇧🇩Bangladesh | 10,803 | +71.2% |
| 🇹🇷Turkey | 5,506 | +25.9% |
| 🇰🇼Kuwait | 5,042 | +7.9% |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 5,017 | +3.4% |
| 🇲🇾Malaysia | 4,786 | -9.9% |
| 🇬🇭Ghana | 3,927 | +44.1% |
| 🇱🇰Sri Lanka | 3,892 | +12.1% |
| 🇫🇷France | 3,865 | 0.0% |
| 🇰🇷South Korea | 3,282 | +0.2% |
| 🇭🇰Hong Kong | 3,113 | -37.2% |
